<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://natpro.compostage.info">
		<title>Nature &amp; Progrès Charleroi</title>
		<description>Flux RSS de la locale Nature&amp;Progrès de Charleroi</description>
		<link>http://natpro.compostage.info</link>
		<image rdf:resource="http://natpro.compostage.info/images/M_images/rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-09T16:45:57+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/116/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/115/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/114/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/101/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/105/2/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://natpro.compostage.info/images/M_images/rss.png">
		<title>Powered by MarciGroup</title>
		<link>http://natpro.compostage.info</link>
		<url>http://natpro.compostage.info/images/M_images/rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/116/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-17T21:43:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>Sauver la foret en cherchant...</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/116/2/</link>
		<description>Ecosia est un site web indépendant à but non lucratif. Au moins 80% de nos revenus vont au programme de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/115/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-15T02:43:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>Pétition : Reconvertir l'agriculture au BIO</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/115/2/</link>
		<description>Venez soutenir cette p&amp;eacute;tition :Reconvertir l&amp;#39;agriculture au BIO (http://lapetition.be/en-ligne/petition-4249.html) Prouvez que le citoyen a encore de la voix !</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/114/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-18T16:31:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>BIO et confiance</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/114/2/</link>
		<description>La semaine BIO viens de se termin&amp;eacute;. Elle fut un gran succ&amp;egrave;s !Nous avons eu un grand nobre de visiteurs...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/101/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-02-14T17:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>Nature &amp; Progrès se désole d’avoir eu raison concernant les OGM</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/101/2/</link>
		<description>Suite au bilan alimentation 2008 fait par Test-Achats, Nature   Progr&amp;egrave;s se d&amp;eacute;sole d&amp;rsquo;avoir eu raison concernant les OGM.Lire...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/105/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-02-15T05:39:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>L'océan moins efficace pour absorber le CO2</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/105/2/</link>
		<description>Dans l&amp;#39;oc&amp;eacute;an Indien (s&amp;#39;&amp;eacute;tendant sur une surface de 75 000 000 km&amp;sup2;), le changement climatique se traduit par des vents...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
