<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://natpro.compostage.info">
		<title>Nature &amp; Progrès Charleroi</title>
		<description>Flux RSS de la locale Nature&amp;Progrès de Charleroi</description>
		<link>http://natpro.compostage.info</link>
		<image rdf:resource="http://natpro.compostage.info/images/M_images/rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-04T09:44:26+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/121/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/119/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/118/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/114/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://natpro.compostage.info/content/view/105/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://natpro.compostage.info/images/M_images/rss.png">
		<title>Powered by MarciGroup</title>
		<link>http://natpro.compostage.info</link>
		<url>http://natpro.compostage.info/images/M_images/rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/121/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-30T02:25:58+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>Les abeilles meurent toujours...</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/121/</link>
		<description>Des milliards d&amp;#39;abeilles sont en train de mourir en silence, ce qui met en danger nos cultures et notre alimentation....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/119/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-21T03:37:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>100 éoliennes en Mer du Nord</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/119/</link>
		<description>Le plus grand parc &amp;eacute;olien maritime, au large de la c&amp;ocirc;te du Kent en Mer du Nord  est visible...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/118/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-10-21T04:55:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>Manger du poisson</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/118/</link>
		<description>Du poisson oui, mais pas n&amp;#39;importe lequel !Le nouveau conso-guide  poissons   du WWF vient de sortir !...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/114/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-18T16:31:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>BIO et confiance</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/114/</link>
		<description>La semaine BIO viens de se termin&amp;eacute;. Elle fut un gran succ&amp;egrave;s !Nous avons eu un grand nobre de visiteurs...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://natpro.compostage.info/content/view/105/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-02-15T05:39:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://natpro.compostage.info</dc:source>
		<title>L'océan moins efficace pour absorber le CO2</title>
		<link>http://natpro.compostage.info/content/view/105/</link>
		<description>Dans l&amp;#39;oc&amp;eacute;an Indien (s&amp;#39;&amp;eacute;tendant sur une surface de 75 000 000 km&amp;sup2;), le changement climatique se traduit par des vents...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

